 | QPI-12 | 10-80V | 10-80V | 额定电流:7A,可并联 | 12.5*25*4.5 | 申请样品
|
 | QPI-11 | 5-50V | 5-50V | 额定电流:7A,可并联 | 12*5*25*4.5 | 申请样品
|
 | QPI-9 | 18-38V | 18-38V | 额定电流:6A | 25*25*4.5 | 申请样品
|
 | VI-RAM | 5-50V | 5-50V | 额定电流:20A | 1/2砖 | 申请样品
|
 | MicroRAM | 3-30V | 3-30V | 额定电流:20A,30A | 1/4砖 | 申请样品
|
 | FlatPAC | AC90-132V
AC180-264V | 1-95V | 50-600W | 234.8*63.5*34.8
234.8*124.5*34.8
234.8*185.4*34.8 | 申请样品
|
 | VI-J00 | 10-400V | 1-95V | 25-200W | 1/2砖 | 申请样品
|
 | VI-200 | DC10-400V | 1-95V | 25-200W | 全砖 | 申请样品
|
 | 375V Input | DC250-425V | 2V/3.3V/5V/
12V/15V/24V/
28V/48V/54V | 50-600W | 1/4砖
1/2砖
全砖 | 申请样品
|
 | 300V Input | DC180-375V | 2V/3.3V/5V/
12V/15V/24V/
28V/48V | 50-500W | 1/4砖
1/2砖
全砖 | 申请样品
|